Rapport de lanceurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun joueur trouvé pour ce tableau |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dupuis, Félix | Seigneurs A1 Repentigny | 11 | 28 | 0 | 0 |
2 | Guilbault, Gabriel | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 15 | 25 | 0 | 0 |
3 | Cormier, Olivier | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 13 | 24 | 0 | 0 |
3 | Paquette, Maxime | Seigneurs A1 Repentigny | 9 | 24 | 0 | 0 |
5 | Laurin, Alexis | Jays A1 L'Assomption | 9 | 23 | 0 | 0 |
6 | Pépin, Zachary | Angels A1 BCL | 14 | 22 | 0 | 0 |
6 | Béliveau, Charles | Expos A1 Lanaudière-Nord | 8 | 22 | 0 | 0 |
6 | Joannette , Justin | Angels A1 BCL | 9 | 22 | 0 | 0 |
6 | Synnett, Antoine | Angels A1 BCL | 13 | 22 | 0 | 0 |
6 | Verville, Matt | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 13 | 22 | 0 | 0 |
11 | Besner , Gabriel | Mercenaires A1 Mascouche | 9 | 20 | 0 | 0 |
11 | Rouleau, Tommy | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 8 | 20 | 0 | 0 |
11 | Lemire, Nathan | Seigneurs A1 Repentigny | 9 | 20 | 0 | 0 |
14 | Ryan, Aidan-Jacob | Mercenaires A1 Mascouche | 9 | 19 | 0 | 0 |
15 | Bouchard, Félix | Mercenaires A1 Mascouche | 8 | 18 | 0 | 0 |
15 | Tremblay, William | Mercenaires A1 Mascouche | 10 | 18 | 0 | 0 |
15 | Thibault, Charles | Jays A1 L'Assomption | 9 | 18 | 0 | 0 |
18 | Desroches, Laurent | Expos A1 Lanaudière-Nord | 6 | 17 | 0 | 0 |
19 | Boisvert, Louis-Charles | Expos A1 Lanaudière-Nord | 7 | 16 | 0 | 0 |
19 | Leclerc, Vincent | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 7 | 16 | 0 | 0 |
19 | Sabourin, Alex | Jays A1 L'Assomption | 8 | 16 | 0 | 0 |
22 | Robitaille-Clermont , Félix | Mercenaires A1 Mascouche | 8 | 15 | 0 | 0 |
23 | Landis, William | Mercenaires A1 Mascouche | 8 | 14 | 0 | 0 |
23 | Boissy, Élliot | Angels A1 BCL | 8 | 14 | 0 | 0 |
23 | Joannette-Érisse, Jérémy | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 6 | 14 | 0 | 0 |
26 | Beausejour, Jacob | Expos A1 Lanaudière-Nord | 8 | 13 | 0 | 0 |
26 | Gervais, Matys | Mercenaires A1 Mascouche | 9 | 13 | 0 | 0 |
26 | Chimienti , Eva | Mercenaires A1 Mascouche | 8 | 13 | 0 | 0 |
26 | Primeau, Guillaume | Seigneurs A1 Repentigny | 5 | 13 | 0 | 0 |
30 | Normandeau, Vincent | Jays A1 L'Assomption | 9 | 12 | 0 | 0 |
30 | Gadoury, Éliott | Jays A1 L'Assomption | 6 | 12 | 0 | 0 |
32 | Lavallée, Rosianne | Expos A1 Lanaudière-Nord | 5 | 11 | 0 | 0 |
32 | Legault, Nicolas | Jays A1 L'Assomption | 6 | 11 | 0 | 0 |
32 | Desroches, Éliott | Expos A1 Lanaudière-Nord | 5 | 11 | 0 | 0 |
35 | Décarie, Marc Olivier | Seigneurs A1 Repentigny | 6 | 10 | 0 | 0 |
35 | Gilbert, Henri | Angels A1 BCL | 7 | 10 | 0 | 0 |
35 | Paulhus, Maxime | Angels A1 BCL | 7 | 10 | 0 | 0 |
35 | Preston, Cédrik | Seigneurs A1 Repentigny | 5 | 10 | 0 | 0 |
35 | Plante, Loïc | Jays A1 L'Assomption | 7 | 10 | 0 | 0 |
35 | Fleury, Simon | Angels A1 BCL | 7 | 10 | 0 | 0 |
41 | Guertin, Étienne | Expos A1 Lanaudière-Nord | 5 | 9 | 0 | 0 |
41 | Doucet, Guillaume | Jays A1 L'Assomption | 5 | 9 | 0 | 0 |
41 | Boucher, Zachary | Jays A1 L'Assomption | 6 | 9 | 0 | 0 |
41 | Huet, Olivier | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 8 | 9 | 0 | 0 |
45 | Prud'homme, Alek | Expos A1 Lanaudière-Nord | 6 | 8 | 0 | 0 |
45 | Boudreau, Benjamin | Expos A1 Lanaudière-Nord | 4 | 8 | 0 | 0 |
45 | Du sablon , Rafaël | Angels A1 BCL | 6 | 8 | 0 | 0 |
48 | Martineau, Zachary | Jays A1 L'Assomption | 4 | 6 | 0 | 0 |
49 | Viger, Félix | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 4 | 5 | 0 | 0 |
49 | Lévesque, Éloi | Jays A1 L'Assomption | 4 | 5 | 0 | 0 |
49 | Yaworsky, Samuel | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 4 | 5 | 0 | 0 |
49 | Hains, Zachary | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 3 | 5 | 0 | 0 |
53 | Larose, Tristan | Angels A1 BCL | 3 | 4 | 0 | 0 |
53 | Fortin, Alexis | Expos A1 Lanaudière-Nord | 2 | 4 | 0 | 0 |
53 | Mathieu, Gabriel | Seigneurs A1 Repentigny | 3 | 4 | 0 | 0 |
56 | Paré, Olivier | Seigneurs A1 Repentigny | 2 | 3 | 0 | 0 |
56 | Marquis, Yohan | Mercenaires A1 Mascouche | 2 | 3 | 0 | 0 |
56 | Boulanger, William | Seigneurs A1 Repentigny | 3 | 3 | 0 | 0 |
59 | Bellande, Xavier | Seigneurs A1 Repentigny | 2 | 2 | 0 | 0 |
59 | Landry, Ian | Expos A1 Lanaudière-Nord | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | Robinson, Zacharie | Gladiateurs A1 Terrebonne (LAN) | 2 | 2 | 0 | 0 |
62 | Vaillancourt, Robin | Mercenaires A1 Mascouche | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Scozzari, Joey (Giuseppe-Antonino) | Seigneurs A1 Repentigny | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Boily, Alexis | Angels A1 BCL | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Nadeau, Olivier | Mercenaires A1 Mascouche | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Robert-Leduc, Étienne | Mercenaires A1 Mascouche | 1 | 1 | 0 | 0 |
