Sommaire
Information du match
![]() |
0 | Final | 6 |
![]() |
rockies b2 rawdon |
Lundi le 12 août 2019 à 18:30
Parc Philippe-Villeneuve 2 (La Plaine) |
expos b1 lanaudière-nord |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Liam Marchand | Joueur |
Jamy Benjamin | Joueur |
Élliott Champoux | Joueur |
Mykael Rompré | Joueur |
Zachary Rompré | Joueur |
Léa Roy | Joueur |
Lukas Beaudet | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Marchand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamy Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élliott Champoux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykael Rompré | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Rompré | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Claude Benjamin | Entraîneur chef |
Dave Rompré | Entraîneur |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Damien Larivière | Joueur |
Olivier Perreault | Joueur |
Thomas Degranpré | Joueur |
Mattéo Fazioli | Joueur |
William Goyette | Joueur |
Xavier Laurin | Joueur |
William Béland | Joueur |
Jude Bradley | Joueur |
Dylan Boulerice | Joueur |
William Paquin | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Larivière | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Degranpré | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Béland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Giuseppe Fazioli | Entraîneur adjoint |
Karine Savignac | Entraîneur chef |
Mathieu Larivière | Entraîneur adjoint |
