Sommaire
Information du match
![]() |
9 | Final | 6 |
![]() |
seigneurs a1 repentigny |
Lundi le 12 août 2019 à 18:30
Parc Juneau 1 (L'Assomption) |
mercenaires mascouche |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Julien Bergeron | Joueur |
Loïk Boulanger | Joueur |
Justin Racine | Joueur |
Benjamin Salman | Joueur |
Max-Émile Dufresne | Joueur |
Olivier Robert | Joueur |
Izaac Pereira | Joueur |
Zachary Pépin | Joueur |
Mathieu Morin | Joueur |
Maxime Paquette | Joueur |
Samuel Fana | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Racine | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Salman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max-Émile Dufresne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Paquette | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Éric Bergeron | Entraîneur chef |
Éric Paquette | Entraîneur adjoint |
Christian Morin | Entraîneur adjoint |
Guillaume Racine | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Robin Vaillancourt | Joueur |
Aidan-Jacob Ryan | Joueur |
Mathys Marquis | Joueur |
Justin Blais | Joueur |
Philippe Gourgues | Joueur |
Antoine Francoeur | Joueur |
Joseph Gonthier | Joueur |
Thierry Matte | Joueur |
Nathan Millaire | Joueur |
Charles Douville | Joueur |
Logan Gilbert | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Marquis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Matte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Douville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Jonathan Francoeur | Entraîneur chef |
Francis Marquis | Entraîneur adjoint |
Vianney Ryan | Entraîneur adjoint |
Vincent Lapointe | Entraîneur adjoint |
