Sommaire
Information du match
![]() |
7 | Final | 8 |
![]() |
seigneurs b1 repentigny |
Vendredi le 12 juillet 2019 à 20:30
Parc Vaillant 1 (Terrebonne) |
gladiateurs b1 terrebonne |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Hugo Lévesque | Joueur |
Émilie Ouimet | Joueur |
Anne Gaudet | Joueur |
Yan Ouimet | Joueur |
Émile Savoie | Joueur |
Laurianne Ste-Marie | Joueur |
Nathaniel Gaudreau | Joueur |
Catherine Giroux | Joueur |
Mathieu Desjardins | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lévesque | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Émilie Ouimet | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Joël Gaudet | Entraîneur chef |
Patrick Lévesque | Entraîneur adjoint |
Frédérick Gaudreau | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
William St-Jacques | Joueur |
Gabriel Bussière | Joueur |
Mathieu Rioux | Joueur |
Xavier Béland | Joueur |
Nicolas St-Amour | Joueur |
Cédric Hénault | Joueur |
William Racicot-Gallant | Joueur |
Gabriel Lalancette | Joueur |
Samuel Rivas | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William St-Jacques | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Béland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Racicot-Gallant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lalancette | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Steven St-Jacques | Entraîneur chef |
Pierre-Louis St-Amour | Entraîneur adjoint |
Jean-Claude Béland | Entraîneur adjoint |
Robert St-Amour | Entraîneur adjoint |
